Corrida e Caminhada de Rua

Masculino e Feminino

Percurso

Largada: Barraca Chega Mais

Caminhada: 2.5km

Pos Num Nome Equipe Sx Cat Por Categoria Tempo Bruto Tempo Líquido  
Vel.Média
1. 295 DIEGO ANTONIO ALVES DE SOUSA IFCE Acaraú Masculino M3039 1 0:07:27.162 0:01:30.236 100,00
2. 598 JOSÉ DIAS DA SILVA IFCE Quixadá Masculino M4049 1 0:07:47.223 0:07:47.223 19,27
3. 523 MARCELO NOBRE DOS SANTOS BESERRA IFCE Limoeiro do Norte Masculino M0029 1 0:12:17.983 0:12:14.640 12,26
4. 480 DANILO RODRIGUES VIEIRA IFCE Jaguaribe Masculino M4049 2 0:13:39.253 0:12:36.840 11,90
5. 485 JOSÉ WELLINGTON BORGES ARAÚJO JÚNIOR IFCE Jaguaribe Masculino M3039 2 0:15:04.989 0:14:04.825 10,66
6. 484 IZAMARO DE ARAÚJO IFCE Jaguaribe Masculino M4049 3 0:16:41.992 0:15:45.145 9,52
7. 355 JAYSON PEREIRA GODINHO IFCE Camocim Masculino M3039 3 0:16:46.244 0:16:23.812 9,16
8. 403 MARCOS ANDRÉ BARROS CASTRO IFCE Crateús Masculino M4049 4 0:18:11.245 0:18:09.335 8,26
9. 389 IRAILMA DE MELO VIEIRA IFCE Cedro Feminino F3039 1 0:18:15.004 0:17:24.341 8,62
10. 342 ANTONIA JANIEIRY RIBEIRO DA SILVA BRITO IFCE Boa Viagem Feminino F4049 1 0:19:31.253 0:19:16.095 7,79
11. 581 MAX WILLIAM DE PINHO SANTANA IFCE Paracuru Masculino M6099 1 0:19:59.749 0:19:30.083 7,69
12. 337 VANESSA HOLANDA SOUSA IFCE Aracati Feminino F0029 1 0:20:07.499 0:19:13.084 7,81
13. 655 MARCUS VINICIUS DE PAULA IFCE Tauá Masculino M4049 5 0:20:43.001 0:19:12.338 7,81
14. 618 JOELMA FREIRE DA CRUZ QUEIROZ IFCE Reitoria Feminino F3039 2 0:21:01.506 0:20:10.080 7,44
15. 592 SIMONE AMARO COSTA IFCE PECEM Feminino F3039 3 0:21:02.763 0:20:41.608 7,25
16. 304 ALEX DE OLIVEIRA SILVA IFCE Acopiara Masculino M3039 4 0:21:04.507 0:20:55.917 7,17
17. 305 ALZEIR MACHADO RODRIGUES IFCE Acopiara Masculino M3039 5 0:21:05.013 0:20:56.100 7,17
18. 438 LEANDRO BEZERRA MARINHO IFCE Guaramiranga Masculino M3039 6 0:21:19.262 0:20:37.088 7,28
19. 406 ALISSA CENDI VALE DE CARVALHO IFCE Crato Feminino F3039 4 0:21:27.004 0:19:55.331 7,53
20. 408 ANTONIO GEOVANY CORREIA BRASIL IFCE Crato Masculino M5059 1 0:21:29.754 0:20:01.591 7,49
21. 582 VALDINEIA SOARES FREITAS IFCE Paracuru Feminino F4049 2 0:21:42.504 0:21:23.088 7,01
22. 344 DELANNE CRISTINA SOUZA DE SENA FONTINELE IFCE Boa Viagem Feminino F4049 3 0:21:57.774 0:21:37.356 6,94
23. 343 BEATRIZ DA CRUZ LIMA IFCE Boa Viagem Feminino F3039 5 0:21:58.510 0:21:40.347 6,92
24. 428 PAULO CEZAR ARAUJO VARELA IFCE Fortaleza Masculino M5059 2 0:22:03.937 0:21:32.525 6,97
25. 499 MARCOS SAVIO GOMES CARDOSO IFCE Jaguaruana Masculino M4049 6 0:22:24.505 0:22:02.332 6,81
26. 503 JOSE ALVES FRANCISCO IFCE Juazeiro do Norte Masculino M6099 2 0:22:38.761 0:22:14.346 6,75
27. 347 JOÃO PAULO ARCELINO DO RÊGO IFCE Boa Viagem Masculino M4049 7 0:22:42.265 0:22:28.355 6,68
28. 465 JOSÉ WELBER VIEIRA BEZERRA IFCE Iguatu Masculino M5059 3 0:22:44.009 0:22:28.118 6,68
29. 350 ROSELLE DOS SANTOS SILVA IFCE Boa Viagem Feminino F4049 4 0:22:44.695 0:22:30.785 6,67
30. 564 JOSIMAR VIANA TORRES IFCE Morada Nova Masculino M4049 8 0:22:47.257 0:21:34.102 6,96
31. 462 JOACI PEREIRA DE SOUZA IFCE Iguatu Feminino F5059 1 0:22:55.020 0:22:42.109 6,61
32. 562 ÍTALO RÉGIS CASTELO BRANCO ROCHA IFCE Morada Nova Masculino M4049 9 0:23:07.006 0:22:04.841 6,80
33. 491 RAVENIA ADAIL SILVA VIEIRA LIMA IFCE Jaguaribe Feminino F3039 6 0:23:22.768 0:22:21.846 6,71
34. 489 MARIA KALIONARA DE FREITAS MOTA IFCE Jaguaribe Feminino F3039 7 0:23:23.260 0:22:22.338 6,71
35. 528 REJANE MARIA MAIA MOISES IFCE Limoeiro do Norte Feminino F4049 5 0:23:30.192 0:23:21.038 6,42
36. 689 CINTHIA RACHEL CRISTINO FERNANDES IFCE Umirim Feminino F3039 8 0:23:43.767 0:23:43.767 6,32
37. 595 CATARINA ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA REBOUÇAS IFCE Quixadá Feminino F4049 6 0:23:44.259 0:23:24.581 6,41
38. 695 NATHALIA DA SILVA COSTA HOLANDA IFCE Umirim Feminino F3039 9 0:23:45.261 0:23:45.261 6,32
39. 690 EMMILLE ARRUDA DIOGENES IFCE Umirim Feminino F3039 10 0:23:46.010 0:23:46.010 6,31
40. 696 RAYANE MOURÃO CORDEIRO. IFCE Umirim Feminino F3039 11 0:23:48.028 0:23:48.028 6,30
41. 693 LORENA DE MENEZES BRANDÃO IFCE Umirim Feminino F3039 12 0:23:48.268 0:23:48.268 6,30
42. 471 REGIANE GONÇALVES FEITOSA LEAL NUNES IFCE Iguatu Masculino M4049 10 0:23:51.691 0:23:13.279 6,46
43. 583 ZELIA MARIA SOUTO FERNANDES IFCE Paracuru Feminino F5059 2 0:24:00.019 0:23:41.357 6,33
44. 656 MARGARIDA MARIA XAVIER DA SILVA IFCE Tauá Feminino F3039 13 0:24:00.510 0:22:40.847 6,62
45. 644 FRANCISCA PAULA ARAUJO DE SOUSA IFCE Tauá Feminino F4049 7 0:24:04.759 0:22:46.086 6,59
46. 419 FRANCISCO IRAN GOMES IFCE Fortaleza Masculino M6099 3 0:24:07.260 0:23:20.598 6,43
47. 409 MANUEL ANTONIO NAVARRO VÁSQUEZ IFCE Crato Masculino M6099 4 0:24:08.265 0:22:58.852 6,53
48. 293 ANTONIA DE JESUS SALES IFCE Acaraú Feminino F4049 8 0:24:12.761 0:24:11.610 6,20
49. 392 MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE DUARTE IFCE Cedro Feminino F4049 9 0:24:15.441 0:23:23.029 6,41
50. 360 CRISTIANO DO NASCIMENTO LIA IFCE Maracanaú Masculino M0029 2 0:24:15.510 0:23:44.919 6,32
51. 315 MATIAS ROMÁRIO PINHEIRO DOS SANTOS IFCE Acopiara Masculino M3039 7 0:24:29.260 0:24:19.098 6,17
52. 395 MÔNICA EMANUELA NUNES MAIA IFCE Cedro Feminino F4049 10 0:24:49.010 0:23:44.097 6,32
53. 557 ÂNGELO AUGUSTO FILHO IFCE Morada Nova Masculino M5059 4 0:24:54.015 0:24:25.344 6,14
54. 627 ALDIANIA CARLOS BALBINO IFCE Sobral Feminino F3039 14 0:24:57.512 0:24:29.599 6,13
55. 542 RAFAELY ALCANTARA DA SILVA IFCE Maracanaú Feminino F3039 15 0:24:58.761 0:24:08.598 6,22
56. 468 MARIA NÉLGIMA VITOR IFCE Iguatu Feminino F6099 1 0:24:59.515 0:24:47.352 6,05
57. 339 SAMUEL JACKSON DE OLIVEIRA PAIVA IFCE Baturité Masculino M3039 8 0:25:05.260 0:23:28.409 6,39
58. 587 GERLANDIA SANTOS SILVA IFCE PECEM Feminino F4049 11 0:25:09.761 0:24:49.111 6,04
59. 318 VINÍCIUS NUNES BARBOSA IFCE Acopiara Masculino M0029 3 0:25:10.262 0:24:57.351 6,01
60. 513 BRUNA LIMA MAIA IFCE Limoeiro do Norte Feminino F3039 16 0:25:12.524 0:25:00.599 6,00
61. 322 RONALD RIBEIRO DA COSTA IFCE Tianguá Masculino M3039 9 0:25:14.696 0:22:51.543 6,56
62. 306 CANUTO DIÓGENES SALDANHA NETO IFCE Acopiara Masculino M3039 10 0:25:15.262 0:25:06.348 5,98
63. 498 LIGIA DE OLIVEIRA BARBOSA IFCE Jaguaruana Feminino F3039 17 0:25:18.526 0:24:54.863 6,02
64. 495 ANDREIA ALVES MONTEIRO IFCE Jaguaruana Feminino F3039 18 0:25:20.194 0:25:02.031 5,99
65. 328 MARCIA DE NEGREIROS VIANA IFCE Aracati Feminino F5059 3 0:25:31.442 0:24:38.288 6,09
66. 452 AMANDA GONCALVES ALBOINO IFCE Iguatu Feminino F3039 19 0:25:34.015 0:24:53.852 6,03
67. 391 MARIA ARLEILMA FERREIRA DE SOUSA IFCE Cedro Feminino F4049 12 0:25:35.766 0:24:30.852 6,12
68. 407 AMANDA DE AQUINO TAVARES IFCE Crato Feminino F3039 20 0:25:41.512 0:24:14.096 6,19
69. 359 NEYWITON CLARCK ARRAIS DE FREITAS IFCE Camocim Masculino M0029 4 0:25:42.766 0:24:21.098 6,16
70. 317 VANUZIA MARIA DE MEDEIROS IFCE Acopiara Feminino F4049 13 0:25:56.015 0:25:47.101 5,82
71. 692 JÉSSICA THAIS LOIOLA SOARES IFCE Umirim Feminino F3039 21 0:25:58.019 0:25:49.848 5,81
72. 657 MARIA ERIVALDA COSTA DE OLIVEIRA IFCE Tauá Feminino F6099 2 0:25:59.264 0:24:45.422 6,06
73. 694 MARIA MICHELE COLAÇO PINHEIRO IFCE Umirim Feminino F4049 14 0:26:12.524 0:26:04.352 5,75
74. 404 MARIA CELENE MOTA DA SILVA IFCE Crateús Feminino F4049 15 0:26:13.266 0:26:09.851 5,74
75. 687 ALEXANDRE LANDIM FELIX IFCE Umirim Masculino M3039 11 0:26:15.264 0:25:53.630 5,80
76. 338 NAYELI DA SILVA FEITOSA IFCE Baturité Feminino F3039 22 0:26:18.514 0:24:38.102 6,09
77. 688 CÁSSIA ALVES DA SILVA IFCE Umirim Feminino F4049 16 0:26:23.263 0:26:15.600 5,71
78. 308 DAVINA CAMELO CHAVES IFCE Acopiara Feminino F5059 4 0:26:32.265 0:26:21.113 5,69
79. 310 FRANCISCA TAINAN PEREIRA JESUITA IFCE Acopiara Feminino F0029 2 0:26:33.703 0:26:22.030 5,69
80. 548 JOSELITO BRILHANTE DA SILVA IFCE Maranguape Masculino M5059 5 0:26:35.268 0:25:51.847 5,80
81. 620 LIANA GOES COELHO IFCE Reitoria Feminino F3039 23 0:26:38.513 0:25:52.592 5,80
82. 561 FÁTIMA ELISDEYNE DE ARAÚJO LIMA IFCE Morada Nova Feminino F5059 5 0:26:40.513 0:25:31.851 5,88
83. 501 WILKA KALLY TAVARES DOS SANTOS IFCE Jaguaruana Feminino F3039 24 0:27:04.014 0:26:46.350 5,60
84. 321 DENISE SILVA DO AMARAL MIRANDA IFCE Aracati Feminino F3039 25 0:27:06.274 0:25:06.870 5,98
85. 651 KELVIA JÁCOME DE CASTRO IFCE Tauá Feminino F4049 17 0:27:06.525 0:25:40.848 5,84
86. 639 NEOMÍSIA MARIA LEAL DA ROCHA IFCE Tabuleiro doNorte Feminino F3039 26 0:27:09.019 0:25:39.864 5,85
87. 522 LUISA KELBIA MAIA IFCE Limoeiro do Norte Feminino F3039 27 0:27:16.266 0:27:05.594 5,54
88. 514 CLARICE DA SILVA BARROS IFCE Limoeiro do Norte Feminino F3039 28 0:27:17.277 0:27:05.863 5,54
89. 579 ILEANE OLIVEIRA BARROS IFCE Paracuru Feminino F4049 18 0:27:22.519 0:26:55.366 5,57
90. 578 IARA SARAIVA MARTINS IFCE Paracuru Feminino F3039 29 0:27:25.778 0:27:00.683 5,56
91. 504 JULIANA DA SILVA FERNANDES IFCE Juazeiro do Norte Feminino F3039 30 0:27:26.278 0:27:00.355 5,56
92. 589 JULIANA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA IFCE PECEM Feminino F3039 31 0:27:27.018 0:27:05.858 5,54
93. 588 JOSIAS VALENTIM SANTANA IFCE PECEM Masculino M3039 12 0:27:28.295 0:27:10.460 5,52
94. 676 DEODORO FÁBIO PEREIRA IRES IFCE Ubajara Masculino M3039 13 0:27:29.522 0:27:23.860 5,48
95. 400 FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA IFCE Crateús Masculino M4049 11 0:27:30.019 0:27:26.604 5,47
96. 590 MARCIA MARIA MACIEL DE MELO ROCHA IFCE PECEM Feminino F4049 19 0:27:30.510 0:27:10.345 5,52
97. 560 DEYSIANNE SALES SARAIVA IFCE Morada Nova Feminino F3039 32 0:27:30.944 0:26:40.521 5,62
98. 301 MARIA ELISÂNGELA DE SOUSA IFCE Acaraú Feminino F4049 20 0:27:35.517 0:27:15.837 5,50
99. 649 JULIANA SOUSA RODRIGUES IFCE Tauá Feminino F3039 33 0:27:47.768 0:26:33.104 5,65
100. 658 MARSELLE MARMO DO NASCIMENTO SILVA IFCE Tauá Feminino F3039 34 0:27:47.768 0:26:27.353 5,67
101. 648 JULIANA CÂNDIDA ALBANO IFCE Tauá Feminino F3039 35 0:27:50.271 0:26:26.358 5,67
102. 662 WILLAME DE ARAUJO CAVALCANTE IFCE Tauá Masculino M3039 14 0:27:53.519 0:26:30.364 5,66
103. 558 ROBENS MARCIEL MIRANDA PINHEIRO IFCE Aracati Masculino M4049 12 0:27:53.774 0:25:54.371 5,79
104. 624 PAMELLA VERUSKA ABREU MOREIRA RABELO IFCE Reitoria Feminino F3039 36 0:27:56.518 0:27:14.854 5,51
105. 650 KARLA GONÇALVES DE OLIVEIRA IFCE Tauá Feminino F3039 37 0:28:03.705 0:26:41.044 5,62
106. 401 JAIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA IFCE Crateús Feminino F3039 38 0:28:07.518 0:28:03.677 5,35
107. 399 CAMILA PEREIRA DE SOUSA IFCE Crateús Feminino F0029 3 0:28:07.519 0:28:02.678 5,35
108. 335 TANIA MARIA DOS SANTOS ROCHA IFCE Aracati Feminino F4049 21 0:28:10.022 0:26:50.099 5,59
109. 330 NATALY PINHO CHAVES IFCE Aracati Feminino F3039 39 0:28:10.033 0:26:50.104 5,59
110. 323 JOAB FRANKLEY DA SILVA DANTAS IFCE Aracati Masculino M4049 13 0:28:11.288 0:27:56.372 5,37
111. 527 NAYARA CORIOLANO DE AQUINO IFCE Limoeiro do Norte Feminino F3039 40 0:28:27.258 0:28:10.597 5,33
112. 626 SARA MARIA PERES DE MORAIS IFCE Reitoria Feminino F4049 22 0:28:38.948 0:26:42.786 5,62
113. 483 IRACI BÁRBARA VIEIRA ANDRADE IFCE Jaguaribe Feminino F3039 41 0:28:54.019 0:27:57.174 5,37
114. 340 AMANDA FONSECA LOPES IFCE Boa Viagem Feminino F3039 42 0:28:57.021 0:28:39.867 5,24
115. 600 MARIANA DE ARAÚJO LEITE IFCE Quixadá Feminino F3039 43 0:29:00.272 0:27:45.114 5,41
116. 594 CARLA FERREIRA SILVA IFCE Quixadá Feminino F3039 44 0:29:01.522 0:27:50.607 5,39
117. 502 JOÃO PAULO CORREIA FERREIRA IFCE Juazeiro do Norte Masculino M4049 14 0:29:08.270 0:28:42.597 5,23
118. 509 TIAGO MAIA COSTA IFCE Juazeiro do Norte Masculino M3039 15 0:29:08.270 0:28:38.852 5,24
119. 506 MARIA REGILENE GONCALVES DE ALCANTARA IFCE Juazeiro do Norte Feminino F0029 4 0:29:10.277 0:28:44.604 5,22
120. 477 LIA RAQUEL MONTEIRO SANTOS VENTURIERI IFCE Itapipoca Feminino F4049 23 0:29:13.023 0:28:25.359 5,28
121. 353 FRANCISCA ELANE COSTA E SILVA IFCE Camocim Feminino F4049 24 0:29:15.770 0:28:26.846 5,28
122. 515 CLEILSON DO NASCIMENTO UCHOA IFCE Limoeiro do Norte Masculino M4049 15 0:29:26.761 0:28:42.096 5,23
123. 473 FRANCISCO LUCIANO CASTRO MARTINS JÚNIOR IFCE Itapipoca Masculino M3039 16 0:29:38.021 0:28:51.607 5,20
124. 577 CRISTINA FERREIRA GINO IFCE Paracuru Feminino F4049 25 0:29:38.022 0:29:12.609 5,14
125. 478 MARIA FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA IFCE Itapipoca Feminino F3039 45 0:29:39.774 0:28:51.607 5,20
126. 573 SERGIO ALBERTO APOLINARIO ALMEIDA IFCE Morada Nova Masculino M5059 6 0:29:44.026 0:28:47.662 5,21
127. 684 THAMILY MAGALHÃES DIAS IFCE Ubajara Feminino F3039 46 0:29:44.274 0:28:55.612 5,19
128. 610 CRISTIANE BORGES BRAGA IFCE Reitoria Feminino F4049 26 0:29:46.525 0:29:08.362 5,15
129. 382 ROBSON PONTES CUSTÓDIO IFCE Caucaia Masculino M4049 16 0:29:51.531 0:27:54.093 5,38
130. 576 ANA KARINE PORTELA VASCONCELOS IFCE Paracuru Feminino F4049 27 0:29:52.022 0:29:11.110 5,14
131. 422 ISLANIA FERNANDES ARAÚJO IFCE Fortaleza Feminino F5059 6 0:29:59.951 0:29:29.527 5,09
132. 517 HILDENIR LIMA DE FREITAS IFCE Limoeiro do Norte Feminino F5059 7 0:30:02.533 0:29:51.381 5,03
133. 500 RITA DE KÁSSIA KRAMER WANDERLEY IFCE Jaguaruana Feminino F3039 47 0:30:05.531 0:30:02.692 4,99
134. 599 LUCAS CAVALCANTE DE ALMEIDA IFCE Quixadá Masculino M4049 17 0:30:10.521 0:28:53.352 5,19
135. 518 JOSÉ ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA IFCE Limoeiro do Norte Masculino M4049 18 0:30:15.522 0:29:29.860 5,09
136. 386 EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS IFCE Cedro Masculino M3039 17 0:30:33.272 0:29:28.118 5,09
137. 481 EDNEY MELO RODRIGUES IFCE Jaguaribe Masculino M4049 19 0:30:37.775 0:29:38.610 5,06
138. 435 CLAUTHENYS LARA PRATA MACHADO IFCE Guaramiranga Feminino F5059 8 0:30:37.784 0:30:32.198 4,91
139. 659 PRUCINA DE CARVALHO BEZERRA IFCE Tauá Feminino F3039 48 0:30:49.024 0:29:27.609 5,09
140. 664 ANNA KAROLINA ALVES DO NASCIMENTO IFCE Tianguá Feminino F3039 49 0:30:51.524 0:29:18.609 5,12
141. 667 MARIA APARECIDA MUNHOZ DE OMENA IFCE Tianguá Feminino F0029 5 0:30:55.026 0:29:24.110 5,10
142. 531 VIRNA LUIZA DE FARIAS IFCE Limoeiro do Norte Feminino F4049 28 0:30:57.777 0:30:53.365 4,86
143. 555 Raimundo Eudes Bandeira IFCE Mombaça Masculino M0029 5 0:31:01.275 0:30:12.121 4,97
144. 530 THAISE CRISTINA MARCELINO MATIAS IFCE Limoeiro do Norte Feminino F4049 29 0:31:01.535 0:30:43.632 4,88
145. 554 JOSÉ CARLISSON DO NASCIMENTO SANTOS IFCE Mombaça Masculino M0029 6 0:31:02.277 0:30:14.113 4,96
146. 526 MARLENE NUNES DAMACENO IFCE Limoeiro do Norte Feminino F6099 3 0:31:03.540 0:30:56.384 4,85
147. 414 CLAUDIANE DUARTE DE OLIVEIRA IFCE Fortaleza Feminino F4049 30 0:31:05.532 0:30:48.120 4,87
148. 416 FLAVIA DE CARVALHO FERREIRA IFCE Fortaleza Feminino F4049 31 0:31:05.540 0:30:47.876 4,87
149. 333 RAQUEL SIMOES MONTEIRO ALVES IFCE Aracati Feminino F3039 50 0:31:10.024 0:30:34.105 4,91
150. 418 FRANCISCA TARCICLE PONTES RODRIGUES IFCE Fortaleza Feminino F4049 32 0:31:11.024 0:31:02.691 4,83
151. 424 JULIETA BRAGA TORRES IFCE Fortaleza Feminino F6099 4 0:31:11.284 0:30:56.126 4,85
152. 611 CRISTIANE MARIA MARTINS RODRIGUES IFCE Reitoria Feminino F4049 33 0:31:12.030 0:30:35.116 4,90
153. 691 IARA MAGDA GOMES FEITOSA IFCE Umirim Feminino F3039 51 0:31:15.038 0:31:02.876 4,83
154. 567 MÁRCIA CAMPOS DE MOURA FÉ IFCE Morada Nova Feminino F5059 9 0:31:17.278 0:30:07.363 4,98
155. 551 MARIJARA OLIVEIRA DA ROCHA IFCE Maranguape Feminino F4049 34 0:31:20.274 0:30:30.186 4,92
156. 550 MARIA MEIRE LUCIO MATOS IFCE Maranguape Feminino F0029 6 0:31:21.277 0:30:28.614 4,92
157. 543 ROSSANA BARROS SILVEIRA IFCE Maracanaú Feminino F5059 10 0:31:28.274 0:31:01.861 4,84
158. 680 PATRÍCIA CAMPOS MESQUITA IFCE Ubajara Feminino F5059 11 0:31:28.776 0:30:52.111 4,86
159. 681 RAYANE SANTOS DA SILVA IFCE Ubajara Feminino F0029 7 0:31:34.775 0:31:28.864 4,77
160. 453 AMANDA RODRIGUES LEAL IFCE Iguatu Feminino F3039 52 0:31:36.279 0:31:00.117 4,84
161. 457 DENISE JOSINO SOARES IFCE Iguatu Feminino F3039 53 0:31:37.288 0:31:02.374 4,83
162. 631 MATEUS ALVES VIEIRA NETO IFCE Sobral Masculino M4049 20 0:31:40.032 0:31:07.118 4,82
163. 417 FRANCILEUDO VENANCIO FERREIRA IFCE Fortaleza Masculino M5059 7 0:31:41.032 0:29:38.864 5,06
164. 629 ANDERSON PEREIRA RODRIGUES IFCE Sobral Masculino M3039 18 0:31:41.951 0:31:05.288 4,83
165. 537 GERMANA MARIA MARINHO IFCE Maracanaú Feminino F5059 12 0:31:52.776 0:31:27.683 4,77
166. 458 EDNARIA ALVES SILVA IFCE Iguatu Feminino F4049 35 0:31:57.785 0:31:16.372 4,80
167. 461 IZIANE SILVESTRE NOBRE IFCE Iguatu Feminino F3039 54 0:31:58.265 0:31:18.591 4,79
168. 324 JOELMA SILVA LIMA IFCE Aracati Feminino F5059 13 0:32:01.450 0:30:36.527 4,90
169. 653 M0029 1 0:32:05.276 0:30:53.603 4,86
170. 679 MÁRIO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO IFCE Ubajara Masculino M4049 21 0:32:24.036 0:32:20.122 4,64
171. 309 EMANUELLE DE SOUZA BARBOSA IFCE Acopiara Feminino F3039 55 0:32:24.279 0:32:19.931 4,64
172. 345 GABRIEL TAVARES DE MELO FREITAS IFCE Boa Viagem Masculino M0029 7 0:32:34.785 0:32:34.785 4,61
173. 670 ALINE NUNES PAIVA IFCE Ubajara Feminino F0029 8 0:32:38.702 0:32:33.035 4,61
174. 672 ANA VALQUIRIA VASCONCELOS DA FONSECA BRANDÃO IFCE Ubajara Feminino F4049 36 0:32:38.962 0:32:35.870 4,60
175. 436 FRANCISCA LUCIA SOUSA DE AGUIAR IFCE Guaramiranga Feminino F0029 9 0:32:41.528 0:32:07.676 4,67
176. 678 KÁCIO DE LIMA EVANGELISTA IFCE Ubajara Masculino M0029 8 0:32:42.782 0:32:39.109 4,59
177. 437 JACIARA DE BARROS BRASIL IFCE Guaramiranga Feminino F3039 56 0:32:43.035 0:31:58.612 4,69
178. 671 ANA KARINE OLIVEIRA DA SILVA IFCE Ubajara Feminino F3039 57 0:32:44.032 0:32:38.368 4,60
179. 677 FREDERICO DE OLIVEIRA TOSCANO IFCE Ubajara Masculino M4049 22 0:32:47.282 0:32:40.862 4,59
180. 373 EDILENE TEIXEIRA DA SILVA IFCE Caucaia Feminino F6099 5 0:32:47.285 0:31:05.872 4,83
181. 378 IARA KELLY CARNEIRO DA SILVA IFCE Caucaia Feminino F0029 10 0:32:49.532 0:31:01.368 4,84
182. 415 DELMIRA ROCHA DOS SANTOS BARBOSA IFCE Fortaleza Feminino F5059 14 0:32:53.277 0:31:40.363 4,74
183. 430 SIBONEY SARA BARBOSA DE SOUZA JUCÁ IFCE Fortaleza Masculino M5059 8 0:32:53.532 0:31:41.696 4,73
184. 425 LIDIANA SOUZA CORREIA LIMA IFCE Fortaleza Feminino F4049 37 0:32:55.031 0:31:45.367 4,72
185. 532 ANNA HILDA SILVA MELO IFCE Maracanaú Feminino F4049 38 0:32:56.954 0:32:26.043 4,62
186. 541 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO HORTEGAL FILHA IFCE Maracanaú Feminino F5059 15 0:32:57.781 0:32:30.366 4,62
187. 661 STEPHANIE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO IFCE Tauá Feminino F3039 58 0:33:03.528 0:31:40.116 4,74
188. 647 JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS LOPES IFCE Tauá Masculino M3039 19 0:33:06.031 0:31:40.120 4,74
189. 609 CATIA MICAELA BARROS UCHÔA IFCE Reitoria Feminino F0029 11 0:33:19.703 0:32:16.791 4,65
190. 456 CÉLIA MARIA FREITAS GUEDES AMORIM IFCE Iguatu Feminino F6099 6 0:33:21.538 0:33:05.115 4,53
191. 605 WELTON AGAPE BESSA RAMOS IFCE Quixadá Masculino M4049 23 0:33:22.532 0:31:47.868 4,72
192. 525 MARIA GIZEUDA DE FREITAS IFCE Limoeiro do Norte Feminino F6099 7 0:33:23.282 0:32:40.372 4,59
193. 538 HELOISA BEATRIZ CORDEIRO MOREIRA IFCE Maracanaú Feminino F4049 39 0:33:23.402 0:32:52.247 4,56
194. 297 EMANOEL AVELAR MUNIZ IFCE Acaraú Masculino M3039 20 0:33:23.780 0:32:32.619 4,61
195. 302 RAFAEL VIEIRA MENEZES CARNEIRO IFCE Acaraú Masculino M4049 24 0:33:25.294 0:32:30.380 4,62
196. 603 REINALDO FONTES CAVALCANTE IFCE Quixadá Masculino M3039 21 0:33:26.286 0:31:49.615 4,71
197. 298 JHONATAS TEIXEIRA VIANA IFCE Acaraú Masculino M0029 9 0:33:26.787 0:32:36.623 4,60
198. 597 JARINE ROCHA DA SILVA IFCE Quixadá Feminino F3039 59 0:33:27.537 0:31:53.623 4,70
199. 300 LUIZ PAULO DA COSTA MARTINS IFCE Acaraú Masculino M3039 22 0:33:27.538 0:32:34.875 4,61
200. 608 ANA REBECA COELHO MASCARENHAS ABDALA IFCE Reitoria Feminino F3039 60 0:33:28.033 0:32:27.621 4,62
201. 663 ABILIO ALBUQUERQUE XIMENES IFCE Tianguá Masculino M6099 5 0:33:29.787 0:32:22.372 4,63
202. 439 ADELE CRISTINA BRAGA ARAUJO IFCE Horizonte Feminino F4049 40 0:33:30.532 0:33:02.620 4,54
203. 442 CARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA IFCE Horizonte Feminino F4049 41 0:33:31.032 0:32:46.112 4,58
204. 445 KAMILLA GILÓ SANTIAGO IFCE Horizonte Feminino F3039 61 0:33:32.039 0:32:46.883 4,58
205. 447 MARIA MADALENA DA SILVA IFCE Horizonte Feminino F5059 16 0:33:33.536 0:32:47.615 4,58
206. 440 ALISANDRA CAVALCANTE FERNANDES DE ALMEIDA IFCE Horizonte Feminino F4049 42 0:33:33.539 0:33:07.865 4,53
207. 375 FRANCISCA NATÁLIA SAMPAIO PINHEIRO MONTEIRO IFCE Caucaia Feminino F4049 43 0:33:34.783 0:31:43.365 4,73
208. 374 FRANCISCA MARIA DAMASCENO GÓIS IFCE Caucaia Feminino F4049 44 0:33:36.537 0:31:42.874 4,73
209. 574 TAISSA BARROS GAMA SAMPAIO IFCE Morada Nova Feminino F3039 62 0:33:49.535 0:32:40.873 4,59
210. 364 VANDERLANE DOS SANTOS SILVA IFCE Camocim Feminino F0029 12 0:33:54.281 0:32:31.361 4,61
211. 358 MAYARA RODRIGUES DA SILVA SOUSA IFCE Camocim Feminino F3039 63 0:33:54.533 0:33:03.106 4,54
212. 341 ANDERSON MATOS DA COSTA IFCE Boa Viagem Masculino M3039 23 0:34:08.288 0:33:41.875 4,45
213. 348 MARCELO MARQUES FERNANDES ALMEIDA IFCE Boa Viagem Masculino M3039 24 0:34:11.033 0:33:45.110 4,44
214. 602 RAQUEL PARENTE CRUZ IFCE Quixadá Feminino F3039 64 0:34:12.284 0:32:42.938 4,59
215. 619 JÚLIA LÍVIA VIANA FRANÇA IFCE Reitoria Feminino F3039 65 0:34:16.790 0:32:50.375 4,57
