Futsal
Masculino
Local: Ginásio Municipal Senador Carlos Jereissati
05/09
| JOGO Nº | HORA | LOCAL | MODALIDADE | FASE | CHAVE | EQUIPE 1 | PLACAR | EQUIPE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14h30 | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | A | ARACATI | 1-2 | FORTALEZA/REITORIA |
| 2 | 15h15 | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | A | TABULEIRO DO NORTE | 1-0 | LIMOEIRO DO NORTE/SOBRAL |
| 3 | 16h | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | B | TAUÁ/CRATEUS | 3-3 | ACOPIARA/CEDRO |
| 4 | 16h45 | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | B | TIANGUÁ | 1-3 | MARACANAU/PARACURU/BATURITÉ |
06/09
| JOGO Nº | HORA | LOCAL | MODALIDADE | FASE | CHAVE | EQUIPE 1 | PLACAR | EQUIPE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9h | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | A | ARACATI | 1-2 | LIMOEIRO DO NORTE/SOBRAL |
| 6 | 9h45 | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | A | TABULEIRO DO NORTE | 0-3 | FORTALEZA/REITORIA |
| 7 | 10h30 | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | B | TAUÁ/CRATEUS | 4-0 | MARACANAU/PARACURU/BATURITÉ |
| 8 | 11h15 | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | B | TIANGUÁ | 2-2 | ACOPIARA/CEDRO |
| 9 | 13h30 | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | A | ARACATI | 2-2 | TABULEIRO DO NORTE |
| 10 | 14h15 | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | A | LIMOEIRO DO NORTE/SOBRAL | 1-0 | FORTALEZA/REITORIA |
| 11 | 15h | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | B | TAUÁ/CRATEUS | 3-0 | TIANGUÁ |
| 12 | 15h45 | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | CLASSIFICATÓRIA | B | MARACANAU/ PARACURU/BATURITÉ |
1-2 | ACOPIARA/CEDRO |
| 13 | 18h | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | SEMIFINAL | SEMIFINAL | ACOPIARA/CEDRO | 1-0 | LIMOEIRO/SOBRAL |
| 14 | 18h45 | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | SEMIFINAL | SEMIFINAL | FORTALEZA/REITORIA | 1(0)-0(2) | TAUÁ/CRATEÚS |
07/09
| JOGO Nº | HORA | LOCAL | MODALIDADE | FASE | CHAVE | EQUIPE 1 | PLACAR | EQUIPE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9h | GINÁSIO MUNICIPAL | FUTSAL MASCULINO | FINAL | ACOPIARA/CEDRO | 1(2)-1(1) | TAUÁ/CRATEÚS |
